Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00   R$ 12.708,00
FeriasR$ 0,00R$ 897,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 897,76
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 621,28R$ 621,28R$ 621,28R$ 621,28R$ 621,28R$ 621,28R$ 621,28R$ 621,28R$ 621,28   R$ 5.591,52
Outras RemuneracoesR$ 660,00R$ 660,00R$ 660,00R$ 660,00R$ 660,00R$ 880,00R$ 660,00R$ 660,00R$ 660,00   R$ 6.160,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.693,28R$ 3.591,04R$ 2.693,28R$ 2.693,28R$ 2.693,28R$ 2.913,28R$ 2.693,28R$ 2.693,28R$ 2.693,28   R$ 25.357,28
Desconto de PrevidenciaR$ 222,01R$ 222,01R$ 222,01R$ 222,01R$ 222,01R$ 248,41R$ 222,01R$ 222,01R$ 222,01   R$ 2.024,49
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 72,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 72,50
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.326,38R$ 1.326,38R$ 1.326,38R$ 1.326,38R$ 1.326,38R$ 1.326,38R$ 1.326,38R$ 1.326,38R$ 1.326,38   R$ 11.937,42
Total DescontosR$ 1.548,39R$ 1.620,89R$ 1.548,39R$ 1.548,39R$ 1.548,39R$ 1.574,79R$ 1.548,39R$ 1.548,39R$ 1.548,39   R$ 14.034,41
Salario LiquidoR$ 1.144,89R$ 1.970,15R$ 1.144,89R$ 1.144,89R$ 1.144,89R$ 1.338,49R$ 1.144,89R$ 1.144,89R$ 1.144,89   R$ 11.322,87
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
27/10/202126/10/202221/02/202421/03/2024
27/10/202026/10/202125/04/202324/05/2023
27/10/201926/10/202021/03/202319/04/2023
27/10/201826/10/201912/06/202011/07/2020
27/10/201726/10/201814/01/201912/02/2019
27/10/201626/10/201714/12/201712/01/2018
27/10/201526/10/201602/10/201731/10/2017
27/10/201426/10/201501/02/201702/03/2017
27/10/201326/10/201402/01/201731/01/2017
27/10/201226/10/201301/09/202130/09/2021
27/10/201126/10/201202/06/201401/07/2014
27/10/201026/10/201103/09/201202/10/2012
27/10/200926/10/201001/09/201130/09/2011
27/10/200826/10/200901/04/201030/04/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.13/09/202227/09/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.15/10/201820/10/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS